Insulinespuiten
Producteigenschappen
◆ Transparante spuitcilinder zorgt voor gecontroleerde toediening van medicatie en de kleurcode zorgt voor de juiste selectie van spuiten
◆ Grote, gemakkelijk af te lezen schaalverdeling voor een veilige en nauwkeurige doseringscontrole
◆ Soepel glijdende zuigerafdichting vermindert pijnloze injectie zonder schokken
◆ Latexvrije zuigerafdichting vermindert het risico op allergische reacties
◆ Duidelijk leesbare gradatie voor veilige, betrouwbare dosering
◆ Veilige zuigerstop voorkomt medicijnverlies
◆ De drievoudige afschuining van de naald en het siliconen smeermiddel op het elektrolytisch gepolijste naaldoppervlak zorgen voor een soepele glijbeweging en verminderen de wrijving
Verpakkingsinformatie
Blisterverpakking voor elke spuit
| Catalogusnr. | Volume ml/cc | Insuline | Graadmeter | Kleurcode Naaldnaaf/dop | Hoeveelheid doos/karton |
| USIS001 | 0,3 | 40U/100U | 29G | Oranje | 100/2000 |
| USIS002 | 0,3 | 40U/100U | 30G | Oranje | 100/2000 |
| USIS003 | 0,3 | 40U/100U | 31G | Oranje | 100/2000 |
| USIS004 | 0,3 | 40U/100U | 32G | Oranje | 100/2000 |
| USIS005 | 0,5 | 40U/100U | 29G | Oranje | 100/2000 |
| USIS006 | 0,5 | 40U/100U | 30G | Oranje | 100/2000 |
| USIS007 | 0,5 | 40U/100U | 31G | Oranje | 100/2000 |
| USIS008 | 0,5 | 40U/100U | 32G | Oranje | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Oranje | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Oranje | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Oranje | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Oranje | 100/2000 |

